Largest 1500-1999 Sqft Resale Condos In D15 July 2026
Here are the current resale D15 options in our asking-price database. The lowest absolute-price entry is Mandarin Gardens at $1.77M. The tables are split by bedroom type first, then ranked by price, PSF, floor area, and price-to-index ratio within each bedroom group.
Based on resale asking-price data last refreshed on 30 June 2026. These are asking prices, not completed transactions, and availability can change.
3BR Lowest Asking Prices
Sorted by the lowest available asking price. These are asking prices, not completed transactions.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Gardens | RCR | 15 | 99y | 1986 | 1,528 sqft | $1.77M | $1,158 psf | 5.06 |
| 2 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,636 sqft | $1.78M | $1,088 psf | 4.75 |
| 3 | Lagoon View | RCR | 15 | 99y | 1977 | 1,647 sqft | $1.80M | $1,093 psf | 4.77 |
| 4 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,615 sqft | $1.92M | $1,189 psf | 5.19 |
| 5 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,615 sqft | $1.99M | $1,232 psf | 5.38 |
| 6 | Radix | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,528 sqft | $2.00M | $1,309 psf | 5.72 |
| 7 | Palm Oasis | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,615 sqft | $2.18M | $1,350 psf | 5.90 |
| 8 | Shiro | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,744 sqft | $2.32M | $1,330 psf | 5.81 |
| 9 | E-Space | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,690 sqft | $2.35M | $1,391 psf | 6.07 |
| 10 | Sunshine Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,733 sqft | $2.39M | $1,378 psf | 6.02 |
| 11 | The Mint Residences | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,658 sqft | $2.40M | $1,447 psf | 6.32 |
| 12 | Eton Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,592 sqft | $2.50M | $1,570 psf | 6.86 |
| 13 | Palmera Residence | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,767 sqft | $2.50M | $1,415 psf | 6.18 |
| 14 | Rymden 77 | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,539 sqft | $2.50M | $1,624 psf | 7.10 |
| 15 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,764 sqft | $2.50M | $1,417 psf | 6.19 |
| 16 | Casuarina Cove | RCR | 15 | 99y | 1996 | 1,507 sqft | $2.54M | $1,685 psf | 7.36 |
| 17 | Eastbay | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,722 sqft | $2.68M | $1,556 psf | 6.80 |
| 18 | The Serenno | RCR | 15 | Freehold | 2016 | 1,625 sqft | $2.68M | $1,649 psf | 7.21 |
| 19 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,938 sqft | $2.70M | $1,393 psf | 6.09 |
| 20 | The Carpmaelina | RCR | 15 | Freehold | 2005 | 1,841 sqft | $2.70M | $1,467 psf | 6.41 |
3BR Lowest Asking PSF
Sorted by asking PSF. Low PSF can still come with lease, age, location, or unit-condition trade-offs.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,636 sqft | $1.78M | $1,088 psf | 4.75 |
| 2 | Lagoon View | RCR | 15 | 99y | 1977 | 1,647 sqft | $1.80M | $1,093 psf | 4.77 |
| 3 | Mandarin Gardens | RCR | 15 | 99y | 1986 | 1,528 sqft | $1.77M | $1,158 psf | 5.06 |
| 4 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,615 sqft | $1.92M | $1,189 psf | 5.19 |
| 5 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,615 sqft | $1.99M | $1,232 psf | 5.38 |
| 6 | Radix | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,528 sqft | $2.00M | $1,309 psf | 5.72 |
| 7 | Shiro | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,744 sqft | $2.32M | $1,330 psf | 5.81 |
| 8 | Palm Oasis | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,616 sqft | $2.18M | $1,349 psf | 5.89 |
| 9 | Sunshine Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,733 sqft | $2.39M | $1,378 psf | 6.02 |
| 10 | E-Space | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,690 sqft | $2.35M | $1,391 psf | 6.07 |
| 11 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,938 sqft | $2.70M | $1,393 psf | 6.09 |
| 12 | Palmera Residence | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,767 sqft | $2.50M | $1,415 psf | 6.18 |
| 13 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,764 sqft | $2.50M | $1,417 psf | 6.19 |
| 14 | The Mint Residences | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,658 sqft | $2.40M | $1,447 psf | 6.32 |
| 15 | The Carpmaelina | RCR | 15 | Freehold | 2005 | 1,841 sqft | $2.70M | $1,467 psf | 6.41 |
| 16 | Mountbatten Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,894 sqft | $2.80M | $1,478 psf | 6.46 |
| 17 | Tessa Lodge | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,851 sqft | $2.78M | $1,502 psf | 6.56 |
| 18 | Marine Ville | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,840 sqft | $2.80M | $1,522 psf | 6.65 |
| 19 | Eastbay | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,722 sqft | $2.68M | $1,556 psf | 6.80 |
| 20 | Eton Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,592 sqft | $2.50M | $1,570 psf | 6.86 |
3BR Largest Units
Sorted by floor area. This answers the size-first buyer question, not the cheapest-entry question.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hua Xin Court | RCR | 15 | Freehold | 1983 | 1,970 sqft | $4.15M | $2,107 psf | 9.20 |
| 2 | St Patrick's Residences | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,948 sqft | $3.28M | $1,684 psf | 7.36 |
| 3 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,938 sqft | $2.70M | $1,393 psf | 6.09 |
| 4 | Pebble Bay | RCR | 15 | 99y | 1998 | 1,894 sqft | $3.72M | $1,964 psf | 8.58 |
| 5 | Mountbatten Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,894 sqft | $2.80M | $1,478 psf | 6.46 |
| 6 | Pine Court | RCR | 15 | Freehold | 1981 | 1,872 sqft | $3.11M | $1,661 psf | 7.26 |
| 7 | Costa Rhu | RCR | 15 | 99y | 1998 | 1,851 sqft | $3.40M | $1,837 psf | 8.02 |
| 8 | Tessa Lodge | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,851 sqft | $2.78M | $1,502 psf | 6.56 |
| 9 | The Carpmaelina | RCR | 15 | Freehold | 2005 | 1,841 sqft | $2.70M | $1,467 psf | 6.41 |
| 10 | 8M Residences | RCR | 15 | Freehold | 2017 | 1,841 sqft | $3.50M | $1,901 psf | 8.31 |
| 11 | Marine Ville | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,840 sqft | $2.80M | $1,522 psf | 6.65 |
| 12 | King's Mansion | RCR | 15 | Freehold | 1980 | 1,809 sqft | $4.00M | $2,211 psf | 9.66 |
| 13 | Amber Residences | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,798 sqft | $3.78M | $2,102 psf | 9.18 |
| 14 | Meier Suites | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,798 sqft | $4.00M | $2,225 psf | 9.72 |
| 15 | Marshall Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,776 sqft | $5.50M | $3,097 psf | 13.53 |
| 16 | Palmera Residence | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,767 sqft | $2.50M | $1,415 psf | 6.18 |
| 17 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,764 sqft | $2.50M | $1,417 psf | 6.19 |
| 18 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,744 sqft | $2.75M | $1,577 psf | 6.89 |
| 19 | Shiro | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,744 sqft | $2.32M | $1,330 psf | 5.81 |
| 20 | Sunshine Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,733 sqft | $2.39M | $1,378 psf | 6.02 |
3BR Lowest Price-To-Index Ratio
Sorted by asking PSF divided by the latest URA regional non-landed price index.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,636 sqft | $1.78M | $1,088 psf | 4.75 |
| 2 | Lagoon View | RCR | 15 | 99y | 1977 | 1,647 sqft | $1.80M | $1,093 psf | 4.77 |
| 3 | Mandarin Gardens | RCR | 15 | 99y | 1986 | 1,528 sqft | $1.77M | $1,158 psf | 5.06 |
| 4 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,615 sqft | $1.92M | $1,189 psf | 5.19 |
| 5 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,615 sqft | $1.99M | $1,232 psf | 5.38 |
| 6 | Radix | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,528 sqft | $2.00M | $1,309 psf | 5.72 |
| 7 | Shiro | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,744 sqft | $2.32M | $1,330 psf | 5.81 |
| 8 | Palm Oasis | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,616 sqft | $2.18M | $1,349 psf | 5.89 |
| 9 | Sunshine Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,733 sqft | $2.39M | $1,378 psf | 6.02 |
| 10 | E-Space | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,690 sqft | $2.35M | $1,391 psf | 6.07 |
| 11 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,938 sqft | $2.70M | $1,393 psf | 6.09 |
| 12 | Palmera Residence | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,767 sqft | $2.50M | $1,415 psf | 6.18 |
| 13 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,764 sqft | $2.50M | $1,417 psf | 6.19 |
| 14 | The Mint Residences | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,658 sqft | $2.40M | $1,447 psf | 6.32 |
| 15 | The Carpmaelina | RCR | 15 | Freehold | 2005 | 1,841 sqft | $2.70M | $1,467 psf | 6.41 |
| 16 | Mountbatten Regency | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,894 sqft | $2.80M | $1,478 psf | 6.46 |
| 17 | Tessa Lodge | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,851 sqft | $2.78M | $1,502 psf | 6.56 |
| 18 | Marine Ville | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,840 sqft | $2.80M | $1,522 psf | 6.65 |
| 19 | Eastbay | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,722 sqft | $2.68M | $1,556 psf | 6.80 |
| 20 | Eton Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,592 sqft | $2.50M | $1,570 psf | 6.86 |
4BR Lowest Asking Prices
Sorted by the lowest available asking price. These are asking prices, not completed transactions.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bay Gardens | RCR | 15 | 99y | 1995 | 1,711 sqft | $1.85M | $1,081 psf | 4.72 |
| 2 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,636 sqft | $1.88M | $1,149 psf | 5.02 |
| 3 | Mandarin Gardens | RCR | 15 | 99y | 1986 | 1,571 sqft | $2.30M | $1,464 psf | 6.40 |
| 4 | Parc Elegance | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,765 sqft | $2.45M | $1,388 psf | 6.06 |
| 5 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,820 sqft | $2.88M | $1,582 psf | 6.91 |
| 6 | Cote D'Azur | RCR | 15 | 99y | 2005 | 1,539 sqft | $3.10M | $2,014 psf | 8.80 |
| 7 | Mountbatten Suites | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,582 sqft | $3.15M | $1,991 psf | 8.70 |
| 8 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,625 sqft | $3.18M | $1,957 psf | 8.55 |
| 9 | The Amery | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,528 sqft | $3.30M | $2,160 psf | 9.44 |
| 10 | Riveredge | RCR | 15 | 99y | 2008 | 1,679 sqft | $3.34M | $1,988 psf | 8.69 |
| 11 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,884 sqft | $3.38M | $1,794 psf | 7.84 |
| 12 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,593 sqft | $3.39M | $2,128 psf | 9.30 |
| 13 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,668 sqft | $3.65M | $2,188 psf | 9.56 |
| 14 | Haig Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,582 sqft | $3.68M | $2,326 psf | 10.16 |
| 15 | The Seawind | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,717 sqft | $3.80M | $2,213 psf | 9.67 |
| 16 | Parc Seabreeze | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,593 sqft | $3.95M | $2,480 psf | 10.83 |
| 17 | Amber Residences | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,798 sqft | $3.96M | $2,202 psf | 9.62 |
| 18 | Parq Bella | RCR | 15 | Freehold | — | 1,593 sqft | $4.10M | $2,574 psf | 11.24 |
| 19 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,593 sqft | $4.15M | $2,605 psf | 11.38 |
| 20 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,927 sqft | $4.25M | $2,206 psf | 9.64 |
4BR Lowest Asking PSF
Sorted by asking PSF. Low PSF can still come with lease, age, location, or unit-condition trade-offs.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bay Gardens | RCR | 15 | 99y | 1995 | 1,711 sqft | $1.85M | $1,081 psf | 4.72 |
| 2 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,636 sqft | $1.88M | $1,149 psf | 5.02 |
| 3 | Parc Elegance | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,765 sqft | $2.45M | $1,388 psf | 6.06 |
| 4 | Mandarin Gardens | RCR | 15 | 99y | 1986 | 1,571 sqft | $2.30M | $1,464 psf | 6.40 |
| 5 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,820 sqft | $2.88M | $1,582 psf | 6.91 |
| 6 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,884 sqft | $3.38M | $1,794 psf | 7.84 |
| 7 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,625 sqft | $3.18M | $1,957 psf | 8.55 |
| 8 | Riveredge | RCR | 15 | 99y | 2008 | 1,679 sqft | $3.34M | $1,988 psf | 8.69 |
| 9 | Mountbatten Suites | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,582 sqft | $3.15M | $1,991 psf | 8.70 |
| 10 | Cote D'Azur | RCR | 15 | 99y | 2005 | 1,539 sqft | $3.10M | $2,014 psf | 8.80 |
| 11 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,593 sqft | $3.39M | $2,128 psf | 9.30 |
| 12 | The Amery | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,528 sqft | $3.30M | $2,160 psf | 9.44 |
| 13 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,668 sqft | $3.65M | $2,188 psf | 9.56 |
| 14 | Amber Residences | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,798 sqft | $3.96M | $2,202 psf | 9.62 |
| 15 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,927 sqft | $4.25M | $2,206 psf | 9.64 |
| 16 | The Seawind | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,717 sqft | $3.80M | $2,213 psf | 9.67 |
| 17 | Haig Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,582 sqft | $3.68M | $2,326 psf | 10.16 |
| 18 | Parc Seabreeze | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,593 sqft | $3.95M | $2,480 psf | 10.83 |
| 19 | Parq Bella | RCR | 15 | Freehold | — | 1,593 sqft | $4.10M | $2,574 psf | 11.24 |
| 20 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,593 sqft | $4.15M | $2,605 psf | 11.38 |
4BR Largest Units
Sorted by floor area. This answers the size-first buyer question, not the cheapest-entry question.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalto | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,959 sqft | $5.50M | $2,808 psf | 12.27 |
| 2 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,948 sqft | $3.50M | $1,797 psf | 7.85 |
| 3 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,927 sqft | $4.25M | $2,206 psf | 9.64 |
| 4 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,820 sqft | $2.88M | $1,582 psf | 6.91 |
| 5 | Amber Residences | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,798 sqft | $3.96M | $2,202 psf | 9.62 |
| 6 | Parc Elegance | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,765 sqft | $2.45M | $1,388 psf | 6.06 |
| 7 | Meyer Mansion | RCR | 15 | Freehold | 2024 | 1,765 sqft | $5.00M | $2,833 psf | 12.38 |
| 8 | Amber House | RCR | 15 | Freehold | 2029 | 1,744 sqft | $5.11M | $2,929 psf | 12.80 |
| 9 | The Seawind | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,717 sqft | $3.80M | $2,213 psf | 9.67 |
| 10 | East Bay Gardens | RCR | 15 | 99y | 1995 | 1,711 sqft | $1.85M | $1,081 psf | 4.72 |
| 11 | One Amber | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,701 sqft | $4.62M | $2,718 psf | 11.87 |
| 12 | Riveredge | RCR | 15 | 99y | 2008 | 1,679 sqft | $3.34M | $1,988 psf | 8.69 |
| 13 | Seaside Residences | RCR | 15 | 99y | 2021 | 1,679 sqft | $4.68M | $2,787 psf | 12.18 |
| 14 | Liv @ Mb | RCR | 15 | 99y | 2024 | 1,668 sqft | $4.90M | $2,938 psf | 12.83 |
| 15 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,668 sqft | $3.65M | $2,188 psf | 9.56 |
| 16 | The Sea View | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,647 sqft | $4.59M | $2,786 psf | 12.17 |
| 17 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,637 sqft | $1.90M | $1,161 psf | 5.07 |
| 18 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,625 sqft | $3.18M | $1,957 psf | 8.55 |
| 19 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,593 sqft | $3.39M | $2,128 psf | 9.30 |
| 20 | Parc Seabreeze | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,593 sqft | $3.95M | $2,480 psf | 10.83 |
4BR Lowest Price-To-Index Ratio
Sorted by asking PSF divided by the latest URA regional non-landed price index.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bay Gardens | RCR | 15 | 99y | 1995 | 1,711 sqft | $1.85M | $1,081 psf | 4.72 |
| 2 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,636 sqft | $1.88M | $1,149 psf | 5.02 |
| 3 | Parc Elegance | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,765 sqft | $2.45M | $1,388 psf | 6.06 |
| 4 | Mandarin Gardens | RCR | 15 | 99y | 1986 | 1,571 sqft | $2.30M | $1,464 psf | 6.40 |
| 5 | The Ambra | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,820 sqft | $2.88M | $1,582 psf | 6.91 |
| 6 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,884 sqft | $3.38M | $1,794 psf | 7.84 |
| 7 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,625 sqft | $3.18M | $1,957 psf | 8.55 |
| 8 | Riveredge | RCR | 15 | 99y | 2008 | 1,679 sqft | $3.34M | $1,988 psf | 8.69 |
| 9 | Mountbatten Suites | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,582 sqft | $3.15M | $1,991 psf | 8.70 |
| 10 | Cote D'Azur | RCR | 15 | 99y | 2005 | 1,539 sqft | $3.10M | $2,014 psf | 8.80 |
| 11 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,593 sqft | $3.39M | $2,128 psf | 9.30 |
| 12 | The Amery | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,528 sqft | $3.30M | $2,160 psf | 9.44 |
| 13 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,668 sqft | $3.65M | $2,188 psf | 9.56 |
| 14 | Amber Residences | RCR | 15 | Freehold | 2011 | 1,798 sqft | $3.96M | $2,202 psf | 9.62 |
| 15 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,927 sqft | $4.25M | $2,206 psf | 9.64 |
| 16 | The Seawind | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,717 sqft | $3.80M | $2,213 psf | 9.67 |
| 17 | Haig Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,582 sqft | $3.68M | $2,326 psf | 10.16 |
| 18 | Parc Seabreeze | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,593 sqft | $3.95M | $2,480 psf | 10.83 |
| 19 | Parq Bella | RCR | 15 | Freehold | — | 1,593 sqft | $4.10M | $2,574 psf | 11.24 |
| 20 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,593 sqft | $4.15M | $2,605 psf | 11.38 |
5BR Lowest Asking Prices
Sorted by the lowest available asking price. These are asking prices, not completed transactions.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,948 sqft | $3.50M | $1,797 psf | 7.85 |
| 2 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,625 sqft | $4.00M | $2,462 psf | 10.75 |
| 3 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,679 sqft | $4.04M | $2,409 psf | 10.52 |
5BR Lowest Asking PSF
Sorted by asking PSF. Low PSF can still come with lease, age, location, or unit-condition trade-offs.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,948 sqft | $3.50M | $1,797 psf | 7.85 |
| 2 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,679 sqft | $4.04M | $2,409 psf | 10.52 |
| 3 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,625 sqft | $4.00M | $2,462 psf | 10.75 |
5BR Largest Units
Sorted by floor area. This answers the size-first buyer question, not the cheapest-entry question.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,948 sqft | $3.50M | $1,797 psf | 7.85 |
| 2 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,679 sqft | $4.04M | $2,409 psf | 10.52 |
| 3 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,625 sqft | $4.00M | $2,462 psf | 10.75 |
5BR Lowest Price-To-Index Ratio
Sorted by asking PSF divided by the latest URA regional non-landed price index.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siglap Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1984 | 1,948 sqft | $3.50M | $1,797 psf | 7.85 |
| 2 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,679 sqft | $4.04M | $2,409 psf | 10.52 |
| 3 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,625 sqft | $4.00M | $2,462 psf | 10.75 |
Before You Shortlist
A low price-to-index ratio is a screening signal, not a verdict. Buyers still need to check tenure, age, floor level, layout, condition, and whether the unit is still available.