Largest 999-1,499 Sqft Resale Condos In D15 July 2026
Here are the current resale D15 options in our asking-price database. The lowest absolute-price entry is Neptune Court at $1.25M. The tables are split by bedroom type first, then ranked by price, PSF, floor area, and price-to-index ratio within each bedroom group.
Based on resale asking-price data last refreshed on 30 June 2026. These are asking prices, not completed transactions, and availability can change.
3BR Lowest Asking Prices
Sorted by the lowest available asking price. These are asking prices, not completed transactions.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.25M | $984 psf | 4.30 |
| 2 | Duku Apartments | RCR | 15 | Freehold | 1998 | 1,055 sqft | $1.55M | $1,469 psf | 6.42 |
| 3 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,044 sqft | $1.68M | $1,609 psf | 7.03 |
| 4 | Fenara Court | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,140 sqft | $1.68M | $1,474 psf | 6.44 |
| 5 | H Residences | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,066 sqft | $1.68M | $1,576 psf | 6.89 |
| 6 | Fruition | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,023 sqft | $1.69M | $1,652 psf | 7.22 |
| 7 | East View 18 | RCR | 15 | Freehold | 2002 | 1,173 sqft | $1.70M | $1,449 psf | 6.33 |
| 8 | Tembeling Mansions | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,087 sqft | $1.70M | $1,564 psf | 6.83 |
| 9 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,151 sqft | $1.75M | $1,520 psf | 6.64 |
| 10 | Grand Residence | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,023 sqft | $1.75M | $1,711 psf | 7.47 |
| 11 | Envio | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,006 sqft | $1.78M | $1,769 psf | 7.73 |
| 12 | Isuites @ Marshall | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,109 sqft | $1.78M | $1,605 psf | 7.01 |
| 13 | Le Conney Park | RCR | 15 | Freehold | 1992 | 1,076 sqft | $1.79M | $1,663 psf | 7.26 |
| 14 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,453 sqft | $1.80M | $1,239 psf | 5.41 |
| 15 | G Residences | RCR | 15 | Freehold | 2016 | 1,049 sqft | $1.80M | $1,716 psf | 7.50 |
| 16 | Everitt Edge | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,238 sqft | $1.85M | $1,494 psf | 6.53 |
| 17 | Canary Ville | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,087 sqft | $1.86M | $1,711 psf | 7.48 |
| 18 | Telok Kurau Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1991 | 1,227 sqft | $1.88M | $1,532 psf | 6.69 |
| 19 | Tropics @ Haigsville | RCR | 15 | Freehold | 2009 | 1,141 sqft | $1.88M | $1,648 psf | 7.20 |
| 20 | Prospero Ville | RCR | 15 | Freehold | 2002 | 1,076 sqft | $1.90M | $1,766 psf | 7.71 |
3BR Lowest Asking PSF
Sorted by asking PSF. Low PSF can still come with lease, age, location, or unit-condition trade-offs.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.25M | $984 psf | 4.30 |
| 2 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,453 sqft | $1.80M | $1,239 psf | 5.41 |
| 3 | Sapphire Court | RCR | 15 | Freehold | 1992 | 1,420 sqft | $1.90M | $1,338 psf | 5.85 |
| 4 | Cadence Light | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,496 sqft | $2.10M | $1,404 psf | 6.13 |
| 5 | East View 18 | RCR | 15 | Freehold | 2002 | 1,173 sqft | $1.70M | $1,449 psf | 6.33 |
| 6 | Duku Apartments | RCR | 15 | Freehold | 1998 | 1,055 sqft | $1.55M | $1,469 psf | 6.42 |
| 7 | Fenara Court | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,140 sqft | $1.68M | $1,474 psf | 6.44 |
| 8 | Everitt Edge | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,238 sqft | $1.85M | $1,494 psf | 6.53 |
| 9 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,151 sqft | $1.75M | $1,520 psf | 6.64 |
| 10 | Telok Kurau Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1991 | 1,227 sqft | $1.88M | $1,532 psf | 6.69 |
| 11 | Taipan Jade | RCR | 15 | Freehold | 2005 | 1,301 sqft | $2.00M | $1,537 psf | 6.72 |
| 12 | Tembeling Mansions | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,087 sqft | $1.70M | $1,564 psf | 6.83 |
| 13 | Onan Suites | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,389 sqft | $2.18M | $1,569 psf | 6.86 |
| 14 | Tanjong Ria Condominium | RCR | 15 | 99y | 1997 | 1,399 sqft | $2.20M | $1,573 psf | 6.87 |
| 15 | Le Conney Park | RCR | 15 | Freehold | 1992 | 1,238 sqft | $1.95M | $1,575 psf | 6.88 |
| 16 | H Residences | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,066 sqft | $1.68M | $1,576 psf | 6.89 |
| 17 | Isuites @ Marshall | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,109 sqft | $1.78M | $1,605 psf | 7.01 |
| 18 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,044 sqft | $1.68M | $1,609 psf | 7.03 |
| 19 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,399 sqft | $2.28M | $1,630 psf | 7.12 |
| 20 | Silahis Apartments | RCR | 15 | Freehold | 1993 | 1,280 sqft | $2.10M | $1,641 psf | 7.17 |
3BR Largest Units
Sorted by floor area. This answers the size-first buyer question, not the cheapest-entry question.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casuarina Cove | RCR | 15 | 99y | 1996 | 1,496 sqft | $2.53M | $1,690 psf | 7.38 |
| 2 | Silversea | RCR | 15 | 99y | 2014 | 1,496 sqft | $3.35M | $2,239 psf | 9.78 |
| 3 | Cadence Light | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,496 sqft | $2.10M | $1,404 psf | 6.13 |
| 4 | Tembeling Grove | RCR | 15 | Freehold | 1993 | 1,496 sqft | $3.00M | $2,005 psf | 8.76 |
| 5 | 11 Amber Road | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,496 sqft | $3.50M | $2,340 psf | 10.22 |
| 6 | St Patrick's Residences | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,496 sqft | $3.64M | $2,432 psf | 10.62 |
| 7 | Meyer Mansion | RCR | 15 | Freehold | 2024 | 1,496 sqft | $4.77M | $3,187 psf | 13.92 |
| 8 | Flamingo Valley | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,485 sqft | $2.80M | $1,886 psf | 8.24 |
| 9 | Claydence | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,475 sqft | $3.69M | $2,500 psf | 10.92 |
| 10 | Water Place | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,464 sqft | $3.10M | $2,117 psf | 9.25 |
| 11 | The Silver Fir | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,464 sqft | $2.80M | $1,913 psf | 8.36 |
| 12 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,464 sqft | $3.88M | $2,650 psf | 11.58 |
| 13 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,453 sqft | $1.80M | $1,239 psf | 5.41 |
| 14 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,453 sqft | $2.28M | $1,569 psf | 6.86 |
| 15 | Haig Court | RCR | 15 | Freehold | 2004 | 1,453 sqft | $3.20M | $2,202 psf | 9.62 |
| 16 | The Beacon Edge | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,442 sqft | $2.98M | $2,067 psf | 9.03 |
| 17 | Sapphire Court | RCR | 15 | Freehold | 1992 | 1,420 sqft | $1.90M | $1,338 psf | 5.85 |
| 18 | Riveredge | RCR | 15 | 99y | 2008 | 1,410 sqft | $2.70M | $1,915 psf | 8.37 |
| 19 | Crescendo Park | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,410 sqft | $3.00M | $2,128 psf | 9.30 |
| 20 | The Sea View | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,410 sqft | $4.25M | $3,014 psf | 13.17 |
3BR Lowest Price-To-Index Ratio
Sorted by asking PSF divided by the latest URA regional non-landed price index.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.25M | $984 psf | 4.30 |
| 2 | Laguna Park | RCR | 15 | 99y | 1978 | 1,453 sqft | $1.80M | $1,239 psf | 5.41 |
| 3 | Sapphire Court | RCR | 15 | Freehold | 1992 | 1,420 sqft | $1.90M | $1,338 psf | 5.85 |
| 4 | Cadence Light | RCR | 15 | Freehold | 2007 | 1,496 sqft | $2.10M | $1,404 psf | 6.13 |
| 5 | East View 18 | RCR | 15 | Freehold | 2002 | 1,173 sqft | $1.70M | $1,449 psf | 6.33 |
| 6 | Duku Apartments | RCR | 15 | Freehold | 1998 | 1,055 sqft | $1.55M | $1,469 psf | 6.42 |
| 7 | Fenara Court | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,140 sqft | $1.68M | $1,474 psf | 6.44 |
| 8 | Everitt Edge | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,238 sqft | $1.85M | $1,494 psf | 6.53 |
| 9 | Villa Marina | RCR | 15 | 99y | 1999 | 1,151 sqft | $1.75M | $1,520 psf | 6.64 |
| 10 | Telok Kurau Lodge | RCR | 15 | Freehold | 1991 | 1,227 sqft | $1.88M | $1,532 psf | 6.69 |
| 11 | Taipan Jade | RCR | 15 | Freehold | 2005 | 1,301 sqft | $2.00M | $1,537 psf | 6.72 |
| 12 | Tembeling Mansions | RCR | 15 | Freehold | 1996 | 1,087 sqft | $1.70M | $1,564 psf | 6.83 |
| 13 | Onan Suites | RCR | 15 | Freehold | 2013 | 1,389 sqft | $2.18M | $1,569 psf | 6.86 |
| 14 | Tanjong Ria Condominium | RCR | 15 | 99y | 1997 | 1,399 sqft | $2.20M | $1,573 psf | 6.87 |
| 15 | Le Conney Park | RCR | 15 | Freehold | 1992 | 1,238 sqft | $1.95M | $1,575 psf | 6.88 |
| 16 | H Residences | RCR | 15 | Freehold | 2015 | 1,066 sqft | $1.68M | $1,576 psf | 6.89 |
| 17 | Isuites @ Marshall | RCR | 15 | Freehold | 2012 | 1,109 sqft | $1.78M | $1,605 psf | 7.01 |
| 18 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,044 sqft | $1.68M | $1,609 psf | 7.03 |
| 19 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,399 sqft | $2.28M | $1,630 psf | 7.12 |
| 20 | Silahis Apartments | RCR | 15 | Freehold | 1993 | 1,280 sqft | $2.10M | $1,641 psf | 7.17 |
4BR Lowest Asking Prices
Sorted by the lowest available asking price. These are asking prices, not completed transactions.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.35M | $1,063 psf | 4.64 |
| 2 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,055 sqft | $1.80M | $1,706 psf | 7.45 |
| 3 | 77 @ East Coast | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $2.00M | $1,486 psf | 6.49 |
| 4 | Sunnyvale Residences | RCR | 15 | Freehold | 2018 | 1,119 sqft | $2.28M | $2,038 psf | 8.90 |
| 5 | Dunman View | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,346 sqft | $2.30M | $1,709 psf | 7.47 |
| 6 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,356 sqft | $2.39M | $1,762 psf | 7.70 |
| 7 | Seraya Breeze | RCR | 15 | Freehold | 2001 | 1,281 sqft | $2.50M | $1,952 psf | 8.53 |
| 8 | Atlassia | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,141 sqft | $2.69M | $2,357 psf | 10.30 |
| 9 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,076 sqft | $2.76M | $2,565 psf | 11.21 |
| 10 | Water Place | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,453 sqft | $2.93M | $2,017 psf | 8.81 |
| 11 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,335 sqft | $3.10M | $2,321 psf | 10.14 |
| 12 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $3.20M | $2,377 psf | 10.39 |
| 13 | Claydence | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.28M | $2,500 psf | 10.92 |
| 14 | Baywind Residences | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.30M | $2,513 psf | 10.98 |
| 15 | Emerald Of Katong | RCR | 15 | 99y | 2029 | 1,023 sqft | $3.50M | $3,421 psf | 14.95 |
| 16 | Amber House | RCR | 15 | Freehold | 2029 | 1,216 sqft | $3.64M | $2,997 psf | 13.09 |
| 17 | One Amber | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,453 sqft | $3.65M | $2,512 psf | 10.97 |
| 18 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,464 sqft | $3.65M | $2,493 psf | 10.89 |
| 19 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,119 sqft | $3.80M | $3,396 psf | 14.84 |
| 20 | Seventy Saint Patrick's | RCR | 15 | Freehold | 2016 | 1,410 sqft | $3.88M | $2,752 psf | 12.02 |
4BR Lowest Asking PSF
Sorted by asking PSF. Low PSF can still come with lease, age, location, or unit-condition trade-offs.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.35M | $1,063 psf | 4.64 |
| 2 | 77 @ East Coast | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $2.00M | $1,486 psf | 6.49 |
| 3 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,055 sqft | $1.80M | $1,706 psf | 7.45 |
| 4 | Dunman View | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,346 sqft | $2.30M | $1,709 psf | 7.47 |
| 5 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,356 sqft | $2.39M | $1,762 psf | 7.70 |
| 6 | Sunnyvale Residences | RCR | 15 | Freehold | 2018 | 1,216 sqft | $2.30M | $1,891 psf | 8.26 |
| 7 | Seraya Breeze | RCR | 15 | Freehold | 2001 | 1,281 sqft | $2.50M | $1,952 psf | 8.53 |
| 8 | Water Place | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,453 sqft | $2.93M | $2,017 psf | 8.81 |
| 9 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,335 sqft | $3.10M | $2,321 psf | 10.14 |
| 10 | Atlassia | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,141 sqft | $2.69M | $2,357 psf | 10.30 |
| 11 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $3.20M | $2,377 psf | 10.39 |
| 12 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,130 sqft | $2.78M | $2,460 psf | 10.75 |
| 13 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,464 sqft | $3.65M | $2,493 psf | 10.89 |
| 14 | Claydence | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.28M | $2,500 psf | 10.92 |
| 15 | One Amber | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,453 sqft | $3.65M | $2,512 psf | 10.97 |
| 16 | Baywind Residences | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.30M | $2,513 psf | 10.98 |
| 17 | Seventy Saint Patrick's | RCR | 15 | Freehold | 2016 | 1,410 sqft | $3.88M | $2,752 psf | 12.02 |
| 18 | Amber House | RCR | 15 | Freehold | 2029 | 1,216 sqft | $3.64M | $2,997 psf | 13.09 |
| 19 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,119 sqft | $3.80M | $3,396 psf | 14.84 |
| 20 | Emerald Of Katong | RCR | 15 | 99y | 2029 | 1,023 sqft | $3.50M | $3,421 psf | 14.95 |
4BR Largest Units
Sorted by floor area. This answers the size-first buyer question, not the cheapest-entry question.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,464 sqft | $3.65M | $2,493 psf | 10.89 |
| 2 | Water Place | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,453 sqft | $2.93M | $2,017 psf | 8.81 |
| 3 | One Amber | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,453 sqft | $3.65M | $2,512 psf | 10.97 |
| 4 | Seventy Saint Patrick's | RCR | 15 | Freehold | 2016 | 1,410 sqft | $3.88M | $2,752 psf | 12.02 |
| 5 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,356 sqft | $2.39M | $1,762 psf | 7.70 |
| 6 | Dunman View | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,346 sqft | $2.30M | $1,709 psf | 7.47 |
| 7 | 77 @ East Coast | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $2.00M | $1,486 psf | 6.49 |
| 8 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $3.20M | $2,377 psf | 10.39 |
| 9 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,335 sqft | $3.10M | $2,321 psf | 10.14 |
| 10 | Claydence | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.28M | $2,500 psf | 10.92 |
| 11 | Baywind Residences | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.30M | $2,513 psf | 10.98 |
| 12 | Seraya Breeze | RCR | 15 | Freehold | 2001 | 1,281 sqft | $2.50M | $1,952 psf | 8.53 |
| 13 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.35M | $1,063 psf | 4.64 |
| 14 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,270 sqft | $3.49M | $2,746 psf | 12.00 |
| 15 | Sunnyvale Residences | RCR | 15 | Freehold | 2018 | 1,216 sqft | $2.30M | $1,891 psf | 8.26 |
| 16 | Amber House | RCR | 15 | Freehold | 2029 | 1,216 sqft | $3.64M | $2,997 psf | 13.09 |
| 17 | Atlassia | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,141 sqft | $2.69M | $2,357 psf | 10.30 |
| 18 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,119 sqft | $3.80M | $3,396 psf | 14.84 |
| 19 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,055 sqft | $1.80M | $1,706 psf | 7.45 |
| 20 | Emerald Of Katong | RCR | 15 | 99y | 2029 | 1,023 sqft | $3.50M | $3,421 psf | 14.95 |
4BR Lowest Price-To-Index Ratio
Sorted by asking PSF divided by the latest URA regional non-landed price index.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptune Court | RCR | 15 | 99y | 1975 | 1,270 sqft | $1.35M | $1,063 psf | 4.64 |
| 2 | 77 @ East Coast | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $2.00M | $1,486 psf | 6.49 |
| 3 | East Grove | RCR | 15 | Freehold | 1975 | 1,055 sqft | $1.80M | $1,706 psf | 7.45 |
| 4 | Dunman View | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,346 sqft | $2.30M | $1,709 psf | 7.47 |
| 5 | Sanctuary Green | RCR | 15 | 99y | 2003 | 1,356 sqft | $2.39M | $1,762 psf | 7.70 |
| 6 | Sunnyvale Residences | RCR | 15 | Freehold | 2018 | 1,216 sqft | $2.30M | $1,891 psf | 8.26 |
| 7 | Seraya Breeze | RCR | 15 | Freehold | 2001 | 1,281 sqft | $2.50M | $1,952 psf | 8.53 |
| 8 | Water Place | RCR | 15 | 99y | 2004 | 1,453 sqft | $2.93M | $2,017 psf | 8.81 |
| 9 | Parkshore | RCR | 15 | Freehold | 1995 | 1,335 sqft | $3.10M | $2,321 psf | 10.14 |
| 10 | Atlassia | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,141 sqft | $2.69M | $2,357 psf | 10.30 |
| 11 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,346 sqft | $3.20M | $2,377 psf | 10.39 |
| 12 | K Suites | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,130 sqft | $2.78M | $2,460 psf | 10.75 |
| 13 | The Esta | RCR | 15 | Freehold | 2008 | 1,464 sqft | $3.65M | $2,493 psf | 10.89 |
| 14 | Claydence | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.28M | $2,500 psf | 10.92 |
| 15 | One Amber | RCR | 15 | Freehold | 2010 | 1,453 sqft | $3.65M | $2,512 psf | 10.97 |
| 16 | Baywind Residences | RCR | 15 | Freehold | 2025 | 1,313 sqft | $3.30M | $2,513 psf | 10.98 |
| 17 | Seventy Saint Patrick's | RCR | 15 | Freehold | 2016 | 1,410 sqft | $3.88M | $2,752 psf | 12.02 |
| 18 | Amber House | RCR | 15 | Freehold | 2029 | 1,216 sqft | $3.64M | $2,997 psf | 13.09 |
| 19 | Grand Dunman | RCR | 15 | 99y | 2026 | 1,119 sqft | $3.80M | $3,396 psf | 14.84 |
| 20 | Emerald Of Katong | RCR | 15 | 99y | 2029 | 1,023 sqft | $3.50M | $3,421 psf | 14.95 |
5BR Lowest Asking Prices
Sorted by the lowest available asking price. These are asking prices, not completed transactions.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,356 sqft | $3.20M | $2,360 psf | 10.31 |
| 2 | Straits At Joo Chiat | RCR | 15 | Freehold | 2027 | 1,453 sqft | $3.20M | $2,202 psf | 9.62 |
5BR Lowest Asking PSF
Sorted by asking PSF. Low PSF can still come with lease, age, location, or unit-condition trade-offs.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straits At Joo Chiat | RCR | 15 | Freehold | 2027 | 1,453 sqft | $3.20M | $2,202 psf | 9.62 |
| 2 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,356 sqft | $3.20M | $2,360 psf | 10.31 |
5BR Largest Units
Sorted by floor area. This answers the size-first buyer question, not the cheapest-entry question.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straits At Joo Chiat | RCR | 15 | Freehold | 2027 | 1,453 sqft | $3.20M | $2,202 psf | 9.62 |
| 2 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,356 sqft | $3.20M | $2,360 psf | 10.31 |
5BR Lowest Price-To-Index Ratio
Sorted by asking PSF divided by the latest URA regional non-landed price index.
| Rank | Project | Region | District | Tenure | TOP | Size | Asking Price | Asking PSF | Price-To-Index Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straits At Joo Chiat | RCR | 15 | Freehold | 2027 | 1,453 sqft | $3.20M | $2,202 psf | 9.62 |
| 2 | Olloi | RCR | 15 | Freehold | 2022 | 1,356 sqft | $3.20M | $2,360 psf | 10.31 |
Before You Shortlist
A low price-to-index ratio is a screening signal, not a verdict. Buyers still need to check tenure, age, floor level, layout, condition, and whether the unit is still available.